Cotisations
Catégories | Années | Cotisation | Licence | Total |
U6 | dès 2017 | CHF 350.- | CHF 40.- | CHF 390.- |
U8 | 2015 & 2016 | CHF 350.- | CHF 40.- | CHF 390.- |
U10 | 2013 & 2014 | CHF 500.- | CHF 40.- | CHF 540.- |
U10 Compétition | 2013 & 2014 | CHF 550.- | CHF 40.- | CHF 590.- |
U12 | 2011 & 2012 | CHF 525.- | CHF 40.- | CHF 565.- |
U12 Compétition | 2011 & 2012 | CHF 625.- | CHF 40.- | CHF 665.- |
U10-U12 débutants | 2011 & 2014 | CHF 400.- | CHF 40.- | CHF 440.- |
U14B | 2009 & 2010 | CHF 525.- | CHF 70.- | CHF 595.- |
U14A | 2009 & 2010 | CHF 625.- | CHF 70.- | CHF 695.- |
U14 débutants | 2009 & 2010 | CHF 400.- | CHF 70.- | CHF 470.- |
U16B | 2007 & 2008 | CHF 575.- | CHF 100.- | CHF 675.- |
U16 Nationaux | 2007 & 2008 | CHF 825.- | CHF 100.- | CHF 925.- |
U16 débutants | 2007 & 2009 | CHF 400.- | CHF 100.- | CHF 500.- |
U18B | 2005 & 2006 | CHF 575.- | CHF 110.- | CHF 685.- |
U18 Nationaux | 2005 à 2006 | CHF 825.- | CHF 110.- | CHF 935.- |
4LM | dès 2004 | CHF 475.- | CHF 170.- | CHF 645.- |
2LM | dès 2004 | CHF 475.- | CHF 170.- | CHF 645.- |
Frais d’inscription |
CHF 20.- A chaque nouvelle inscription. Réduction de CHF 100.- par enfant dès le second enfant de la même fratrie.
|
Paiement
La licence et la cotisation sont à régler en une fois d’ici le 30 septembre 2021, faute de quoi, le joueur sera suspendu pour les matches jusqu’à ce que le montant soit perçu dans son intégralité ou qu’un arrangement financier soit obtenu. A savoir qu’une facture sera envoyée en début de saison.
La possibilité d’un paiement échelonné, ou arrangement « bénévolat au sein du club », seront offerts aux familles rencontrant des difficultés financières. Chaque arrangement fera l’objet d’un accord entre la famille et le secrétariat du Mouvement Jeunesse.
Coordonées Bancaires
Bénéficiaire : Basketball Club de Nyon
Banque : UBS
N° de compte : 279-C8113066.0
IBAN : CH54 0027 9279 C811 3066 0
Référence : Indiquer le nom du joueur