Cotisations
Catégories | Années | Cotisation | Licence | Total |
U6 | dès 2016 | CHF 350.- | CHF 40.- | CHF 390.- |
U8 | 2014 & 2015 | CHF 350.- | CHF 40.- | CHF 390.- |
U10 | 2012 & 2013 | CHF 500.- | CHF 40.- | CHF 540.- |
U10 Compétition | 2012 & 2013 | CHF 550.- | CHF 40.- | CHF 590.- |
U12 | 2010 & 2011 | CHF 575.- | CHF 40.- | CHF 615.- |
U12 Compétition | 2010 & 2011 | CHF 625.- | CHF 40.- | CHF 665.- |
U14B | 2008 & 2009 | CHF 525.- | CHF 70.- | CHF 595.- |
U14A | 2008 & 2009 | CHF 625.- | CHF 70.- | CHF 695.- |
U16B | 2006 & 2007 | CHF 575.- | CHF 100.- | CHF 675.- |
U16 Nationaux | 2006 & 2007 | CHF 825.- | CHF 100.- | CHF 925.- |
U18B | 2004 & 2005 | CHF 575.- | CHF 110.- | CHF 685.- |
U18 Nationaux | 2004 à 2005 | CHF 825.- | CHF 110.- | CHF 935.- |
2LM | dès 2001 | CHF 475.- | CHF 170.- | CHF 645.- |
1LN-U23 | dès 2001 | CHF 825.- | CHF 135.- | CHF 960.- |
Frais d’inscription |
CHF 20.- A chaque nouvelle inscription. Réduction de CHF 100.- par enfant dès le second enfant de la même fratrie.
|
Paiement
La licence et la cotisation sont à régler en une fois d’ici le 30 septembre 2021, faute de quoi, le joueur sera suspendu pour les matches jusqu’à ce que le montant soit perçu dans son intégralité ou qu’un arrangement financier soit obtenu. A savoir qu’une facture sera envoyée en début de saison.
La possibilité d’un paiement échelonné, ou arrangement « bénévolat au sein du club », seront offerts aux familles rencontrant des difficultés financières. Chaque arrangement fera l’objet d’un accord entre la famille et le secrétariat du Mouvement Jeunesse.
Coordonées Bancaires
Bénéficiaire : Basketball Club de Nyon
Banque : UBS
N° de compte : 279-C8113066.0
IBAN : CH54 0027 9279 C811 3066 0
Description : Indiquer le nom du joueur